PCT加盟国
1 カメルーン | 51 グルジア | 101 コスタリカ |
2 中央アフリカ | 52 カザフスタン | 102 ドミニカ |
3 チャド | 53 キルギスタン | 103 タンザニア |
4 コンゴ共和国 | 54 モルドバ共和国 | 104 モロッコ |
5 ガボン | 55 タジキスタン | 105 アルジェリア |
6 ドイツ | 56 トルクメニスタン | 106 バーブーダ |
7 マダガスカル | 57 ウクライナ | 107 モザンビーク |
8 マラウイ | 58 ウズベキスタン | 108 ベリーズ |
9 セネガル | 59 アイルランド | 109 コロンビア |
10 スイス | 60 ポルトガル | 110 エクアドル |
11 トーゴ | 61 ニュージーランド | 111 赤道ギニア |
12 英国 | 62 チェコ | 112 フィリピン |
13 米国 | 63 スロバキア | 113 オマーン |
14 フランス | 64 ベトナム | 114 ザンビア |
15 ロシア | 65 ニジェール | 115 チュニジア共和国 |
16 ブラジル | 66 ラトビア | 116 セントビンセント |
17 ルクセンブルグ | 67 中国 | 117 セーシェル |
18 スウェーデン | 68 スロベニア | 118 ニカラグア |
19 日本 | 69 トリニダードトバゴ | 119 パプアニューギニア |
20 デンマーク | 70 ケニア | 120 シリア・アラブ |
21 オーストリア | 71 リトアニア | 121 エジプト |
22 モナコ | 72 エストニア | 122 ボツワナ |
23 オランダ | 73 リベリア | 123 ナミビア |
24 ルーマニア | 74 スワジランド | 124 サンマリノ |
25 ノルウェー | 75 メキシコ | 125 コモロ連合 |
26 リヒテンシュタイン | 76 ウガンダ | 126 ナイジェリア |
27 オーストラリア | 77 シンガポール | 127 リビア |
28 ハンガリー | 78 アイスランド | 128 セントクリストファー |
29 北朝鮮 | 79 マケドニア | 129 ラオス |
30 フィンランド | 80 アルバニア | 130 ホンジュラス |
31 ベルギー | 81 レソト | 131 マレーシア |
32 スリランカ | 82 アゼルバイジャン | 132 エルサルバドル |
33 モーリタニア | 83 トルコ | 133 グアテマラ |
34 スーダン | 84 イスラエル | 134 マルタ共和国 |
35 ブルガリア | 85 キューバ | 135 バーレーン |
36 韓国 | 86 セントルシア | 136 モンテネグロ |
37 マリ | 87 ボスニア | 137 ドミニカ |
38 バルバドス | 88 セルビア共和国 | 138 アンゴラ |
39 イタリア | 89 ガーナ | 139 サントメプリンシペ |
40 ベナン | 90 ジンバブエ | 140 チリ |
41 ブルキナファソ | 91 シエラレオネ | 141 ペルー |
42 スペイン | 92 インドネシア | 142 タイ王国 |
43 カナダ | 93 ガンビア | 143 カタール |
44 ギリシャ | 94 ギニアビサウ | 144 ルワンダ |
45 ポーランド | 95 キプロス | 145 ブルネイ・ダルサラーム国 |
46 コートジボワール | 96 クロアチア | 146 パナマ共和国 |
47 ギニア | 97 グレナダ | 147 サウジアラビア |
48 モンゴル | 98 インド | 148 イラン・イスラム共和国 |
49 アルメニア | 99 アラブ首長国連邦 | |
50 ベラルーシ | 100 南アフリカ共和国 |
PAGE TOP