インドネシア商標登録
インドネシア基本情報
面積 | 約189万平方キロメートル(日本の約5倍) |
人口 | 約2.38億人(2010年、政府推計) |
首都 | ジャカルタ |
言語 | インドネシア語 |
年間の商標出願件数 | 60,000件程度(2010年) |
加盟条約
インドネシアの商標制度の主な特徴
一出願多区分制度(第8条(1))を採用 | 区分数の制限がありましたが、現在は複数の指定が可能です。 |
Official Fee(公的費用)は同一区分の指定商品3つまでは基本料金、それ以上は1つ増加ごとに課金 | 指定商品を多く指定しますとOfficial Feeが高額となります。 |
指定商品の包括的記載不可 | 指定商品の記載に注意が必要です。 |
商標出願の使用言語はインドネシア語(第7条) | 出願にあたって、インドネシア語への翻訳が必要になりますので、翻訳料が 発生し得ます。 |
国際出願不可 | インドネシア共和国はマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していませんので、直接出願する必要があります。 |
委任状には出願人の署名必要 | ただし公証は不要 |
正当所有者である旨の宣誓書必要 | |
団体商標制度の採用 | |
存続期間は出願日から10年間 | |
その他の制度
実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
先願主義採用 | 先に出願した者に権利が付与される制度 |
不使用取消制度あり | 日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
国際分類採用 | ただしニース協定には未加盟 |
ディスクレーム制度なし | |
コンセント制度なし | |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。