タイ商標登録
タイ王国基本情報
| 面積 | 51万4,000平方キロメートル(日本の約1.4倍)) |
| 人口 | 6,338万人(2008年末) |
| 首都 | バンコク |
| 言語 | タイ語 |
| 年間の商標出願件数 | 35,000件程度 |
加盟条約
| パリ条約、WTO |
タイ王国の商標制度の主な特徴(2016.10.11更新)
2016.7.28より一出願多区分制が導入されました。 | 複数の区分を1つの出願で行う事が可能となりました。 |
Official Fee(公的費用)は、2016.7.28より指定商品(役務)が5までは従量制、6以降は定額です。 | 指定商品(役務)が5と6では、公的費用が結構変わりますので注意が必要です。 |
| 指定商品の包括的記載不可 | 指定商品の記載に注意が必要です。 |
| 商標出願の使用言語はタイ語 | 出願にあたって、タイ語への翻訳が必要になります。 |
| 国際出願不可 | タイはマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していませんので、直接出願する必要があります。 |
| 委任状の認証が必要 | 日本の公証役場で委任状の認証を受ける必要があります。 |
連合商標制度は2016年改正で廃止されました。 | |
| 存続期間は出願日から10年間 | |
| ディスクレーム制度あり |
その他の制度
| 実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
| 先願主義採用 | 先に出願した者に権利が付与される制度 |
| 立体商標制度あり | |
| 2016改正により音商標制度の導入 | |
| 不使用取消制度あり | 日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
| 国際分類採用 | だだし、ニース協定の加盟国ではない。 |
| コンセント制度なし |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
| 各国の商標制度 | 国際出願の可否 | |
|---|---|---|
| 台湾 | × | 詳しくはこちら |
| タイ王国 | × | 詳しくはこちら |
| インド | ○ | 詳しくはこちら |
| 香港 | × | 詳しくはこちら |
| インドネシア | × | 詳しくはこちら |
| マレーシア | × | 詳しくはこちら |
| フィリピン | ○ | 詳しくはこちら |
| 中華人民共和国 | ○ | 詳しくはこちら |
| アメリカ合衆国 | ○ | 詳しくはこちら |
| 大韓民国 | ○ | 詳しくはこちら |
| シンガポール | ○ | 詳しくはこちら |
| ベトナム | ○ | 詳しくはこちら |
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。
